Shopping Cart
用户须知:我司服务器禁止用于任何违反中国法律及 浮云互联产品使用条约 的业务
无特殊注明退款规则的云服务器,正常72小时内可全额退款,超过后按天数退款
一文带你了解 浮云互联产品导购,云服务器新用户首月7折优惠码:fuyunhulian
select province
阿联酋.迪拜.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
中国.台北.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
韩国.首尔.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
新加坡.新加坡市.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
日本.东京.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
印度尼西亚.雅加达.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
印度.孟买.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
巴西.圣保罗.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
英国.伦敦.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
越南.胡志明市.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
菲律宾.马尼拉.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
泰国.曼谷.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
中国.香港.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
美国.洛杉矶.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月
美国.华盛顿.LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 40.80 元 / 月